doc-isac/jrocnik/TUGlogo.pdf
changeset 52107 f8845fc8f38d
parent 52056 f5d9bceb4dc0
     1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
     1.2 +++ b/doc-isac/jrocnik/TUGlogo.pdf	Tue Sep 17 09:50:52 2013 +0200
     1.3 @@ -0,0 +1,219 @@
     1.4 +%PDF-1.3
     1.5 +%âãÏÓ
     1.6 +2 0 obj
     1.7 +<<
     1.8 +/Length 2930
     1.9 +>>
    1.10 +stream
    1.11 +0 0.957 0.569 0 k
    1.12 +/GS1 gs
    1.13 +0 31.119 20.745 -20.746 re
    1.14 +f
    1.15 +22.819 31.119 20.746 -20.746 re
    1.16 +f
    1.17 +q
    1.18 +1 i 
    1.19 +0 41.492 112.876 -41.432 re
    1.20 +W n
    1.21 +45.641 31.119 20.744 -20.746 re
    1.22 +f
    1.23 +10.372 20.746 20.747 -20.686 re
    1.24 +f
    1.25 +Q
    1.26 +35.268 41.492 20.744 -20.746 re
    1.27 +f
    1.28 +0.941 0.82 0.808 0.894 k
    1.29 +1 i 
    1.30 +75.104 27.791 m
    1.31 +68.462 27.791 l
    1.32 +68.462 31.11 l
    1.33 +85.581 31.11 l
    1.34 +85.581 27.791 l
    1.35 +78.94 27.791 l
    1.36 +78.94 10.417 l
    1.37 +75.104 10.417 l
    1.38 +75.104 27.791 l
    1.39 +f
    1.40 +q
    1.41 +0 41.492 112.876 -41.432 re
    1.42 +W n
    1.43 +104.828 18.021 m
    1.44 +104.828 16.774 104.604 15.649 104.156 14.646 c
    1.45 +103.708 13.643 103.097 12.79 102.321 12.09 c
    1.46 +101.546 11.387 100.631 10.848 99.57 10.469 c
    1.47 +98.511 10.088 97.359 9.898 96.115 9.898 c
    1.48 +94.873 9.898 93.722 10.088 92.661 10.469 c
    1.49 +91.601 10.848 90.678 11.387 89.895 12.09 c
    1.50 +89.109 12.79 88.497 13.643 88.061 14.646 c
    1.51 +87.621 15.649 87.403 16.774 87.403 18.021 c
    1.52 +87.403 31.11 l
    1.53 +91.241 31.11 l
    1.54 +91.241 18.153 l
    1.55 +91.241 17.648 91.321 17.117 91.485 16.562 c
    1.56 +91.648 16.008 91.919 15.497 92.298 15.029 c
    1.57 +92.676 14.563 93.177 14.178 93.801 13.877 c
    1.58 +94.423 13.576 95.194 13.425 96.115 13.425 c
    1.59 +97.035 13.425 97.808 13.576 98.431 13.877 c
    1.60 +99.054 14.178 99.556 14.563 99.934 15.029 c
    1.61 +100.312 15.497 100.582 16.008 100.746 16.562 c
    1.62 +100.909 17.117 100.991 17.648 100.991 18.153 c
    1.63 +100.991 31.11 l
    1.64 +104.828 31.11 l
    1.65 +104.828 18.021 l
    1.66 +f
    1.67 +83.257 7.566 m
    1.68 +82.496 7.895 81.511 8.052 80.723 8.052 c
    1.69 +78.43 8.052 77.162 6.609 77.162 4.734 c
    1.70 +77.162 2.873 78.401 1.471 80.497 1.471 c
    1.71 +81.032 1.471 81.456 1.523 81.793 1.602 c
    1.72 +81.793 3.987 l
    1.73 +79.71 3.987 l
    1.74 +79.71 5.43 l
    1.75 +83.679 5.43 l
    1.76 +83.679 0.5 l
    1.77 +82.638 0.238 81.553 0.028 80.497 0.028 c
    1.78 +77.316 0.028 75.106 1.51 75.106 4.604 c
    1.79 +75.106 7.737 77.162 9.494 80.497 9.494 c
    1.80 +81.638 9.494 82.538 9.35 83.383 9.113 c
    1.81 +83.257 7.566 l
    1.82 +f
    1.83 +85.62 6.938 m
    1.84 +87.296 6.938 l
    1.85 +87.296 5.403 l
    1.86 +87.324 5.403 l
    1.87 +87.408 6.033 88.182 7.095 89.308 7.095 c
    1.88 +89.491 7.095 89.689 7.095 89.885 7.042 c
    1.89 +89.885 5.272 l
    1.90 +89.717 5.363 89.379 5.416 89.04 5.416 c
    1.91 +87.507 5.416 87.507 3.633 87.507 2.664 c
    1.92 +87.507 0.186 l
    1.93 +85.62 0.186 l
    1.94 +85.62 6.938 l
    1.95 +f
    1.96 +93.587 1.312 m
    1.97 +94.164 1.312 94.614 1.549 94.909 1.916 c
    1.98 +95.219 2.296 95.304 2.781 95.304 3.306 c
    1.99 +94.487 3.306 l
   1.100 +93.644 3.306 92.391 3.175 92.391 2.139 c
   1.101 +92.391 1.563 92.911 1.312 93.587 1.312 c
   1.102 +h
   1.103 +91.376 6.583 m
   1.104 +92.107 6.898 93.094 7.095 93.896 7.095 c
   1.105 +96.105 7.095 97.021 6.242 97.021 4.249 c
   1.106 +97.021 3.384 l
   1.107 +97.021 2.703 97.035 2.191 97.049 1.693 c
   1.108 +97.063 1.182 97.091 0.71 97.134 0.186 c
   1.109 +95.473 0.186 l
   1.110 +95.402 0.539 95.402 0.985 95.389 1.195 c
   1.111 +95.359 1.195 l
   1.112 +94.924 0.448 93.979 0.028 93.122 0.028 c
   1.113 +91.842 0.028 90.588 0.749 90.588 2.034 c
   1.114 +90.588 3.043 91.108 3.633 91.827 3.961 c
   1.115 +92.546 4.289 93.474 4.355 94.263 4.355 c
   1.116 +95.304 4.355 l
   1.117 +95.304 5.442 94.783 5.81 93.671 5.81 c
   1.118 +92.869 5.81 92.066 5.522 91.434 5.076 c
   1.119 +91.376 6.583 l
   1.120 +f
   1.121 +98.569 6.938 m
   1.122 +104.312 6.938 l
   1.123 +104.312 5.495 l
   1.124 +100.707 1.549 l
   1.125 +104.438 1.549 l
   1.126 +104.438 0.186 l
   1.127 +98.414 0.186 l
   1.128 +98.414 1.615 l
   1.129 +102.087 5.574 l
   1.130 +98.569 5.574 l
   1.131 +98.569 6.938 l
   1.132 +f
   1.133 +0 0.957 0.569 0 k
   1.134 +105.965 6.911 6.911 -6.851 re
   1.135 +f
   1.136 +Q
   1.137 +endstream
   1.138 +endobj
   1.139 +3 0 obj
   1.140 +<<
   1.141 +/ProcSet [/PDF ]
   1.142 +/ExtGState <<
   1.143 +/GS1 4 0 R
   1.144 +>>
   1.145 +>>
   1.146 +endobj
   1.147 +4 0 obj
   1.148 +<<
   1.149 +/Type /ExtGState
   1.150 +/SA false
   1.151 +/SM 0.02
   1.152 +/OP false
   1.153 +/op false
   1.154 +/OPM 1
   1.155 +/BG2 /Default
   1.156 +/UCR2 /Default
   1.157 +/HT /Default
   1.158 +/TR2 /Default
   1.159 +>>
   1.160 +endobj
   1.161 +1 0 obj
   1.162 +<<
   1.163 +/Type /Page
   1.164 +/Parent 5 0 R
   1.165 +/Resources 3 0 R
   1.166 +/Contents 2 0 R
   1.167 +>>
   1.168 +endobj
   1.169 +6 0 obj
   1.170 +<<
   1.171 +/S /D
   1.172 +>>
   1.173 +endobj
   1.174 +7 0 obj
   1.175 +<<
   1.176 +/Nums [0 6 0 R ]
   1.177 +>>
   1.178 +endobj
   1.179 +5 0 obj
   1.180 +<<
   1.181 +/Type /Pages
   1.182 +/Kids [1 0 R]
   1.183 +/Count 1
   1.184 +/MediaBox [0 0 113 42]
   1.185 +>>
   1.186 +endobj
   1.187 +8 0 obj
   1.188 +<<
   1.189 +/CreationDate (D:20060111234722+13'00')
   1.190 +/ModDate (D:20060111234722+13'00')
   1.191 +/Producer (PSNormalizer.framework)
   1.192 +>>
   1.193 +endobj
   1.194 +9 0 obj
   1.195 +<<
   1.196 +/Type /Catalog
   1.197 +/Pages 5 0 R
   1.198 +/PageLabels 7 0 R
   1.199 +>>
   1.200 +endobj
   1.201 +xref
   1.202 +0 10
   1.203 +0000000000 65535 f 
   1.204 +0000003204 00000 n 
   1.205 +0000000016 00000 n 
   1.206 +0000002998 00000 n 
   1.207 +0000003064 00000 n 
   1.208 +0000003349 00000 n 
   1.209 +0000003284 00000 n 
   1.210 +0000003311 00000 n 
   1.211 +0000003429 00000 n 
   1.212 +0000003560 00000 n 
   1.213 +trailer
   1.214 +<<
   1.215 +/Size 10
   1.216 +/Root 9 0 R
   1.217 +/Info 8 0 R
   1.218 +/ID [<99444215e2a4a31d5c4ca09b38102d5e><99444215e2a4a31d5c4ca09b38102d5e>]
   1.219 +>>
   1.220 +startxref
   1.221 +3627
   1.222 +%%EOF